|
|
|
|
|
Ci trovate in via Nazionale 349/A-B a Pegola di Malalbergo (BO) |
|
Tel. 051-6601519 Fax: 051-6603140 E-mail: autosportsrl@libero.it |
|
| 1 |
2 |
3 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| AUDI A4 Avant 2.0 Tdi 143 cv | AUDI Q5 2.0 Tdi | AUDI Q7 3000 TDI Quattro Tiptronic | ||
| Nero | Bianco | Nero | ||
| 2009 - Full optional, navigatore, xeno | 2010 - Full optional, automatica | 2006 - Full optional | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 26.000,00 | € 41.000,00 | € 22.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 4 |
5 |
6 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| AUDI A6 Avant 3000 Tdi Quattro Tiptronic | BMW 630 I Cabrio | BMW X5 3000 Td Futura | ||
| Bianco | Nero | Nero | ||
| 2008 - Full optional, pelle nera | 2005 - Full optional, automatica, pelle beige | 2007 - Full optional, automatica, pelle nera | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 21.000,00 | Tratt. riservate | € 31.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 7 | 8 | 9 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| BMW X3 3000 TD SD | BMW M3 Coupè SMG | MB ML 320 Cdi Sport | ||
| Nero | Bianco | Nero | ||
| 2008 - Full optional, automatica | 2010 - Full optional, pelle nera | 2006 - Full optional, pelle nera | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 23.000,00 | € 48.000,00 | € 21.500,00 | ||
|
|
|
|
||
| 10 | 11 | 12 | ||
![]() |
![]() |
|
||
| MB S 320 Cdi | MB Classe B 200 Sport | MB SL 350 | ||
| Argento met. | Argento met. | Argento met. | ||
| 2006 - Full optional, pelle nera, automatica | 2008 - Automatica, pelle nera | 2004 - Full optional, pelle nera, automatica | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 25.000,00 | € 17.500,00 | € 23.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 13 | 14 | 15 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MB C220 CDI SW | MASERATI SPIDER 4200 F1 | MASERATI QUATTROPORTE 100 | ||
| Nero met. | Argento met. | Beige | ||
| 2003 - Full optional, cambio automatico | 2003 - Full optional, pelle ble | 2008 - Full optional, pelle cuoio | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 8.000,00 | € 28.000,00 | Trattative riservate | ||
|
|
|
|
||
| 16 | 17 | 18 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| FERRARI 348 | FERRARI 355 Berlinetta | SMART LIMITED | ||
| Rossa | Rossa | Bronzo met. | ||
| 1992 - Pelle nera | 1998 - Pelle nera, cambio manuale | 2007 - Full optional, pelle cuoio, 1000 benzina | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 38.000,00 | € 45.000,00 | € 7.500,00 | ||
|
|
|
|
||
| 19 | 20 | 21 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 TD | RANGE ROVER SPORT 3.6 TD HSE | LOTUS EVORA V6 | ||
| Nero | Argento met. | Grigio scuro | ||
| 2007 - Full optional, pelle nera | 2008 - Pelle nera, automatica | 2009 - Full optional, pelle chiara | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 20.000,00 | € 27.000,00 | € 48.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 22 | 23 | 24 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PORSCHE 996 4S Cabrio | PORSCHE 997 4S Coupè | PORSCHE 997 Turbo Cabrio Tiptronic | ||
| Nero met. | Argento met. | Nero met. | ||
| 2004 - Full optional, pelle totale | 2007 - Full optional, pelle nera | 2008 - Full optional | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 39.000,00 | € 47.000,00 | € 80.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 25 | 26 | 27 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PORSCHE 997 S Cabrio | PORSCHE CAYMAN 2.7 | PORSCHE CAYENNE 4500 S | ||
| Argento met. | Grigio met. | Nero | ||
| 2006 - Full optional, pelle nera | 2007- Full optional, pelle nera | 2005 - Full optional | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 52.000,00 | € 28.000,00 | € 20.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 28 | 29 | 30 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PORSCHE BOXSTER 2700 | PORSCHE 997 Cabrio | PORSCHE 997 4 S Cabrio PDK | ||
| Ble met. | Nero | Nero | ||
| 2001 - Full optional, pelle ble | 2005 - Full optional, pelle nera | 2009 - Full optional, pelle nera | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 13.000,00 | € 49.000,00 | € 82.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 31 | 32 | 33 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PORSCHE 997 3.6 Cabrio | PORSCHE 996 Coupè | PORSCHE 997 S Coupè | ||
| Argento met. | Argento met. | Grigio scuro met. | ||
| 2005 - Full optional, pelle cocoa | 2002 - Full optional, pelle grigia | 2005 - Full optional, pelle nera | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 48.000,00 | Trattativa riservata | € 40.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| 34 | 35 | 36 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| PORSCHE 993 Cabrio | PORSCHE 911 Turbo Cabrio | PORSCHE 993 4 S Coupe | ||
| Argento | Argento met. | Argento met. | ||
| 1997 - Full optional, pelle nera | 1989 - Full optional, pelle chiara | 1996 - Full optional, pelle nera | ||
| Km. /// | Km. /// | Km. /// | ||
| € 43.000,00 | Trattativa riservata | € 43.000,00 | ||
|
|
|
|
||
| (Clicca sulla foto per ingandirla) | ||||
| Visita anche la pagina delle occasioni... | ||||
|
Dove siamo: |
A13 - Bologna-Padova: Uscita ALTEDO, primo incrocio a sinistra, avanti per 1km, svoltare a sinistra per Ferrara, dopo circa 500 m ci trovate sulla vostra destra |
|
|
|
|
Ultimo aggiornamento 10 Gennaio 2012 |
|