Elenco completo delle macchine disponibili:
| MARCA | MODELLO | COLORE | ANNO | OPTIONAL | KM | PREZZO |
| AUDI | A 3 2.0 TDI Sportback | Grigio | 2007 | Cambio dsg s line, full optional | 65.000 | 17.500,00 € |
| BMW | 530 D Touring | Grigio met. | 2004 | FULL OPTIONAL, pelle nera, automatica | 150.000 | 9.500,00 € |
| M3 Cabrio SMG | Nero met. | 2002 | FULL OPTIONAL, automatica | 86.000 | 20.000,00 € | |
| X5 TD SD | Bianco | 2009 | FULL OPTIONAL, automatica | 45.000 | 42.000,00 € | |
| MASERATI | Quattroporte | Beige | 2008 | FULL OPTIONAL, automatica | 14.000 | 55.000,00 € |
| MERCEDES | ML 320 Cdi Amg | Nero met. | 2006 | FULL OPTIONAL | 110.000 | 21.500,00 € |
| CLS 320 Cdi | Arg. met. | 2007 | Automatica, full optional | 80.000 | 26.000,00 € | |
| ML 270 CDI | Arg. met. | 2002 | Automatica, FULL OPTIONAL | 145.000 | 9.000,00 € | |
| SLK 200 Kompr. | Nero met. | 2004 | FULL OPTIONAL, pelle nera | 80.000 | 12.000,00 € | |
| SL 500 | Nero met. | 2003 | FULL OPTIONAL | 135.000 | 20.000,00 € | |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 TDI | Arg. met. | 2009 | 170 CV, 5 porte, automatica | 9.000 | 19.000,00 € |
| PORSCHE | Boxster 2700 S | Ble met. | 2001 | FULL OPTIONAL | 80.000 | 12.800,00 € |
| 996 Cabrio | Arg. met. | 2002 | FULL OPTIONAL | 95.000 | 27.500,00 € | |
| 993 4 S Coupe | Argento met. | 1996 | FULL OPTIONAL | 118.000 | 43.000,00 € | |
| 996 4S Coupè | Nero | 2003 | FULL OPTIONAL | 60.000 | 32.500,00 € | |
| SMART | FOR FOUR 1.3 | Grigia | 2008 | Automatica, ruote in lega, orologio | 15.000 | 8.500,00 € |
| PASSION | Grigia | 2005 | Automatica, FULL OPTIONAL | 31.000 | 5.000,00 € |
..: Aggiornato al 10 Gennaio 2012 :..